Házenkářský desetiboj mladších žáků
Regionální kvalifikace Žeravice
SK Žeravice; Házená Uničov; TJ Sokol Osek nad Bečvou
| 1. Osobní obrana | SK Žeravice | Házená Uničov | Sokol Osek n.B. | Body | Skóre | Pořadí | |||||||||
| 1. | SK Žeravice | 8 | : | 7 | 8 | : | 10 | 2 | 16 | : | 17 | 2 | |||
| 2. | Házená Uničov | 7 | : | 8 | 6 | : | 8 | 0 | 13 | : | 16 | 3 | |||
| 3. | Sokol Osek n.B. | 10 | : | 8 | 8 | : | 6 | 4 | 18 | : | 14 | 1 | |||
| 2. Shot-outy | SK Žeravice | Házená Uničov | Sokol Osek n.B. | Body | Skóre | Pořadí | |||||||||
| 1. | SK Žeravice | 7 | : | 5 | 6 | : | 3 | 4 | 13 | : | 8 | 1 | |||
| 2. | Házená Uničov | 5 | : | 7 | 3 | : | 5 | 0 | 8 | : | 12 | 3 | |||
| 3. | Sokol Osek n.B. | 3 | : | 6 | 5 | : | 3 | 2 | 8 | : | 9 | 2 | |||
| 3. Hra | SK Žeravice | Házená Uničov | Sokol Osek n.B. | Body | Skóre | Pořadí | |||||||||
| 1. | SK Žeravice | 10 | : | 7 | 11 | : | 10 | 4 | 21 | : | 17 | 1 | |||
| 2. | Házená Uničov | 7 | : | 10 | 7 | : | 7 | 1 | 14 | : | 17 | 3 | |||
| 3. | Sokol Osek n.B. | 10 | : | 11 | 7 | : | 7 | 1 | 17 | : | 18 | 2 | |||
| 4. Aktivita | SK Žeravice | Házená Uničov | Sokol Osek n.B. | Body | Pořadí | ||||||||||
| 1. | SK Žeravice | 13 | 10 | 23 | 1 | ||||||||||
| 2. | Házená Uničov (Joker na disciplínu) | 11 | 8 | 19 | 2 | ||||||||||
| 3. | Sokol Osek n.B. | 7 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||
| 10. Fair-play | SK Žeravice | Házená Uničov | Sokol Osek n.B. | Body | Pořadí | ||||||||||
| 1. | SK Žeravice | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2. | Házená Uničov | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 3. | Sokol Osek n.B. | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| Tým | 5. Rychlý běh | 6. Rychlost hodu | 7. Odraz snožmo | 8. Hod míčem | 9. Překážková dráha | ||||||||||
| Výkon | Pořadí | Body | Výkon | Pořadí | Body | Výkon | Pořadí | Body | Výkon | Pořadí | Body | Výkon | Pořadí | Body | |
| Joker na disciplínu | |||||||||||||||
| SK Žeravice | 65,22 | 1 | 3 | 653 | 1 | 3 | 1754 | 1 | 3 | 251,2 | 1 | 6 | 199,9 | 1 | 3 |
| Házená Uničov | 68,62 | 2 | 2 | 571 | 2 | 2 | 1557 | 3 | 1 | 222,0 | 2 | 2 | 220,4 | 3 | 1 |
| Joker na disciplínu | |||||||||||||||
| TJ Sokol Osek n.B. | 69,03 | 3 | 2 | 522 | 3 | 1 | 1687 | 2 | 2 | 220,0 | 3 | 1 | 218,8 | 2 | 2 |
Celkové pořadí:
1. SK Žeravice 32b
2. TJ Sokol Osek nad Bečvou 18b
3. Házená Uničov 16b
Výsledky zápasů
- Sž
- 8 : 51
- SK HFP Prostějov : SK Žeravice
- Sž
- 25 : 27
- SK Žeravice : TJ Holešov
- Ž
- 30 : 33
- SK Žeravice : SK UP Olomouc
- SDo
- 32 : 26
- SK Žeravice : HK Bystřice pod Hostýnem
- SD
- 29 : 28
- TJ Sokol Karviná : SK Žeravice
- SD
- 21 : 26
- SK Žeravice : Lesana Zubří
- SŽ
- 27 : 47
- Házená Uničov / SK Aktiv olomouc : SK Žeravice
Kalendář údálostí
Nejbližší zápasy
- MD
- 8. 2.
13:00 - SK Žeravice : Házená Paskov
- 14. 2.
10:00 - Pepino Házená Frýdek-Místek B : SK Žeravice
- SD
- 14. 2.
14:00 - SK Žeravice : Tatran Bohunice
- MD
- 14. 2.
14:30 - SHK Veselí nad Moravou : SK Žeravice
- M
- 14. 2.
15:30 - T.J.Sokol Klimkovice : SK Žeravice
- SDo
- 14. 2.
16:00 - SK Žeravice : SKH Polanka nad Odrou
- Ž
- 15. 2.
15:00 - TJ Loko České Budějovice : SK Žeravice
Nejbližší turnaje
- 18. 1.
08:30 - Házenkářský desetiboj mladších žaček, Kvalifikace OLKSH (hala Žeravice)
- 24. 1.
09:00 - Honeywell cup, starší mini (hala Velká Bystřice)
- 24. 1.
09:00 - Holešovský Leňáček, mladší žačky (Holešov)
- 31. 1.
08:00 - Turnaj Uničov, mladší mini (hala Uničov)
- 31. 1.
09:00 - Turnaj mladších dorostenců (hala Žeravice)
- 1. 2.
09:00 - Zimní pohár mužů B (hala Litovel)
- 7. 2.
- Zimní pohár 2026 - POEX cup (mladší žáci) (Velké Meziříčí)