starší žačky


SLOŽENÍ DRUŽSTVA - SEZONA 2009/2010:

Číslo Příjmení Jméno Ročník Post *Utkání *Branek
1 Nováková Adéla 1996 brankářka 7 0
2 Oravcová Kateřina 1996 spojka, křídlo 4 0
4 Čecháková Hana 1997 křídlo 6 9
5 Bártová Nikola 1996 křídlo 8 1
6 Kašpárková Magda 1997 křídlo 8 10
7 Zmeškalová Tereza 1995 spojka, křídlo 7 16
8 Virglová Tereza 1995 křídlo 8 5
10 Suchánková Marie 1995 spojka, křídlo 8 5
11 Suchánková Lucie 1995 křídlo, spojka 8 34
12 Chrudinová Denisa 1995 pivot 5 2
14 Glacová Nikola 1996 spojka 8 6
15 Zmeškalová Nikola 1996 spojka 8 9
16 Bujnochová Alena 1997 brankářka 2 0
XX Kosíková Tereza 1997 křídlo, spojka 3 3
XX Mačáková Alexandra 1997 spojka 1 0
Nováková Daniela vedoucí
Kuběna Ludvík trenér

Poznámka: * - utkání a branky po odehrané podzimní části


STŘEDOMORAVSKÁ LIGA 2009/2010 - TABULKA PO PODZIMU:

Z V R P S B
1. Zlín "A" 8 8 0 0 250 : 116 16
2. Zlín "B" 8 6 1 1 183 : 142 13
3. ZORA Olomouc 8 6 0 2 212 : 118 12
4. Veselí n.M. 8 4 1 3 162 : 156 9
5. Kunovice 8 4 0 4 152 : 157 8
6. Otrokovice 8 3 0 5 177 : 189 6
7. Hodonín 8 3 0 5 146 : 170 6
8. Holečkova Ol. 8 1 0 7 113 : 207 2
9. Žeravice 8 0 0 8 100 : 230 0

Více o soutěži starších žaček - Handball.net