starší žačky
SLOŽENÍ DRUŽSTVA - SEZONA 2010/2011:
| Číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Post | Utkání | Branek |
| 1 | Nováková | Adéla | 1996 | brankářka |
| 2 | Oravcová | Kateřina | 1996 | spojka, křídlo |
| 4 | Čecháková | Hana | 1997 | křídlo |
| 5 | Bártová | Nikola | 1996 | křídlo |
| 6 | Kašpárková | Magda | 1997 | křídlo |
| 14 | Glacová | Nikola | 1996 | spojka |
| 15 | Zmeškalová | Nikola | 1996 | spojka |
| 16 | Bujnochová | Alena | 1997 | brankářka |
| XX | Kosíková | Tereza | 1997 | křídlo, spojka |
| XX | Mačáková | Alexandra | 1997 | spojka |
| Čechák | Radek | vedoucí |
| Kašpárková | Magda | trenér |
Vložil Zubr, 2. Září 2008 - 21:56
