muži





SLOŽENÍ DRUŽSTVA - SEZONA 2009/2010:

Číslo Příjmení Jméno Ročník Post *Utkání *Branek
1 Sedláček Michal 1977 brankář 10 0
3 Rob Jan 1983 spojka 10 3
4 Šťastný Petr 1986 křídlo 6 25
5 Zedek Michal 1986 křídlo 10 7
7 Mikšík Libor 1986 spojka, pivot 9 3
8 Košár Karel 1975 křídlo, spojka 10 18
9 Mžourek Miroslav 1983 křídlo, spojka 2 2
10 Hanák Jiří 1992 křídlo 9 2
12 Hruška Radim 1979 spojka 10 30
13 Dobeš David 1977 křídlo 7 7
16 Březík Eduard 1953 brankář 7 0
18 Haubelt Lukáš 1980 spojka 3 15
19 Ševčík Jakub 1978 spojka 8 65
21 Jarolím Jiří 1971 pivot 8 2
23 Mrázek Petr 1988 pivot 6 7
27 Simon Petr 1988 spojka, křídlo 4 20
39 Hoza Tomáš 1986 střední spojka 3 8
68 Janovský Petr 1968 brankář 2 0
88 Krystek Tomáš 1975 brankář 0 0
Čechák Stanislav vedoucí
Hradil Zdeněk trenér

Poznámka: * utkání a branky po odehrané podzimní části


STŘEDOMORAVSKÁ LIGA 2009/2010 - TABULKA PO PODZIMU:

Z V R P S B
1. Droždín 10 8 0 2 282 : 242 16
2. Bystřice p.H. "B" 10 7 1 2 270 : 255 15
3. Přerov "B" 10 6 2 2 268 : 216 14
4. Dřevohostice 10 5 0 5 223 : 220 10
5. Kostelec n.H. "B" 10 5 0 5 243 : 255 10
6. Uničov "B" 10 5 0 5 228 : 244 10
7. Senice n.H. 10 5 0 5 216 : 234 10
8. Napajedla "B" 10 4 1 5 238 : 224 9
9. Zlín "B" 10 4 1 5 214 : 210 9
10. Uh.Hradiště 10 2 1 7 256 : 274 5
11. Žeravice 10 1 0 9 214 : 278 2

Více o soutěži mužů - Handball.net