mladší žáci


SLOŽENÍ DRUŽSTVA - SEZONA 2011/2012:

Číslo Příjmení Jméno Ročník Post Utkání Branky
1 Suchánek Filip 1999 brankář 10 0
4 Fiurášek Jakub 2000 křídlo, spojka 10 27
5 Plevák Matěj 1999 pivot, křídlo 10 41
7 Hromada Radek 2000 spojka 10 43
10 Joukl Ondřej 1999 spojka 9 12
11 Macek Patrik 1999 spojka 4 0
12 Rössler Jan 1999 křídlo 8 1
14 Malovaný Karel 1999 pivot 9 1
15 Charvát Tomáš 1999 křídlo 6 0
17 Zaschke Matyáš 1999 křídlo 8 0
22 Kučera Jan 2000 pivot, křídlo 10 14
Václavek Josef trenér
Kuběna Ludvík vedoucí