Program družstva mladších žaček - sezona 2009/2010
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
| Zimní přípravné období sezony 2009/2010 |
| PÁ 20.11.2009 | 15:00 | Veselí nad Mor. | - turnaj | 7. místo | článek |
| SO 16.1.2010 | 09:00 | Velké Meziříčí | Mem.E.Klapala | 5. místo | článek, foto |
| PÁ 19.2.2010 | 15:00 | Velká nad Vel. | turnaj | 7. místo | článek |
| SO 20.3.2010 | 09:00 | Pardubice | do 21.3.2010 |
| Středomoravská liga ml. žaček 2009/2010 - podzim >>>>> SOUTĚŽ, TABULKA |
| SO 05.09.2009 | 14:00 | Žeravice | Zlín B | 14 : 20 | (5 : 8) | článek, foto |
| SO 12.09.2009 | 10:00 | Hodonín | Žeravice | 11 : 14 | (5 : 7) | článek |
| SO 19.09.2009 | 13:00 | Žeravice | Holečkova Ol. | 19 : 3 | (11 : 1) | článek |
| SO 26.09.2009 | 13:00 | Žeravice | ZORA Olomouc | 16 : 14 | (11 : 7) | článek, foto |
| PO 28.09.2009 | 14:30 | Žeravice | Litovel | 37 : 0 | (19 : 0) | článek, foto |
| SO 03.10.2009 | 11:15 | Kunovice | Žeravice | 9 : 16 | (6 : 10) | článek |
| SO 10.10.2009 | 13:00 | Žeravice | Veselí n.M. | 13 : 4 | (8 : 3) | článek |
| NE 18.10.2009 | 12:00 | Zlín A | Žeravice | 11 : 13 | (4 : 6) | článek |
| NE 25.10.2009 | 09:30 | Otrokovice | Žeravice | 21 : 13 | (13 : 7) | článek |
| SO 31.10.2009 | 13:00 | Žeravice | Velká n.V. | 20 : 20 | (9 : 8) | článek |
| Letní přípravné období sezony 2009/2010 |
