31. října 2009: turnaj staršího minižactva v Žeravicích
Sportovní hala v Žeravicích se v sobotu 31. října stala dějištěm turnaje staršího minižactva, kterého se zúčastnilo celkem 6 družstev. Samozřejmě nechybělo ani naše družstvo, které sice podalo bojovný výkon, na většinu soupeřů ale nestačil. Po výsledcích 3 : 9 s Prostějovem, 9 : 4 s Litovlí, 10 : 13 se Zorou Olomouc, 5 : 9 s Velkou Bystřicí B a 7 : 16 s Velkou Bystřicí A obsadilo konečné 5. místo. Z vítězství se s plným bodovým ziskem radovala Velká Bystřice A.
Výsledky:
Konečné pořadí: 1. Velká Bystřice A, 2. ZORA Olomouc, 3. Velká Bystřice B, 4. Prostějov, 5. Žeravice, 6. Litovel
Sestava a branky: David Bajer, Pavel Bajer 15, Nikola Chrudinová 2, Michaela Soukupová 6, Filip Sprušil 2, Adéla Velková 7, Bára Velková 1
| Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 1. | 09:00 hod. | Velká Bystřice B | Litovel | 7 : 2 |
| 2. | 09:15 hod. | Prostějov | Žeravice | 9 : 3 |
| 3. | 09:30 hod. | Velká Bystřice A | ZORA Olomouc | 18 : 1 |
| 4. | 09:50 hod. | Litovel | Žeravice | 4 : 9 |
| 5. | 10:05 hod. | Velká Bystřice A | Velká Bystřice B | 10 : 7 |
| 6. | 10:20 hod. | ZORA Olomouc | Prostějov | 6 : 4 |
| 7. | 10:40 hod. | Litovel | Velká Bystřice A | 8 : 19 |
| 8. | 11:05 hod. | Žeravice | ZORA Olomouc | 10 : 13 |
| 9. | 11:20 hod. | Velká Bystřice B | Prostějov | 10 : 5 |
| 10. | 11:40 hod. | ZORA Olomouc | Litovel | 5 : 4 |
| 11. | 11:55 hod. | Velká Bystřice A | Prostějov | 15 : 12 |
| 12. | 12:10 hod. | Žeravice | Velká Bystřice B | 5 : 9 |
| 13. | 12:30 hod. | Prostějov | Litovel | 14 : 2 |
| 14. | 12:45 hod. | Velká Bystřice B | ZORA Olomouc | 5 : 6 |
| 15. | 13:00 hod. | Žeravice | Velká Bystřice A | 7 : 16 |
Konečné pořadí: 1. Velká Bystřice A, 2. ZORA Olomouc, 3. Velká Bystřice B, 4. Prostějov, 5. Žeravice, 6. Litovel
Sestava a branky: David Bajer, Pavel Bajer 15, Nikola Chrudinová 2, Michaela Soukupová 6, Filip Sprušil 2, Adéla Velková 7, Bára Velková 1
Vložil Zubr, 1. Listopad 2009 - 10:13
